| Pos | Pilota | Team | Performance | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marco Donadelli | McLaren | 8 | |
| 3 | Andrea Aquilino | Ferrari | 7 | |
| 4 | Davide Silingardi | Ferrari | 6 | |
| 5 | Enrico Rabitti | Mercedes | 5 | |
| 6 | Giulio Govi | Force India | 4 | |
| 7 | Alberto Montecchi | Renault | 3 | |
| 8 | Federico Barthel | Red Bull | 2 | |
| 9 | Isacco Fornaciari | Mercedes | 1 | |
| 10 | Andrea Ugolini | Lotus | 0 | |
| 11 | Leonardo Tagliavini | Lotus | 0 | |
| 12 | Enrico Salati | Force India | 0 | |
| 13 | Stefano Bettazzoni | Sauber | 0 | |
| 14 | Paolo Bazzani | Williams | 0 | |
| 15 | Franco Spaggiari | McLaren | 0 | |
| 16 | Silvano Montanari | Williams | 0 | |
| 17 | Renzo Maestri | Sauber | 0 | |
| - | Alessandro Merloni | Renault | 9 |
| Pos | Pilota | Team | Performance | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Merloni | Renault | 25 | |
| 2 | Marco Donadelli | McLaren | 18 | |
| 3 | Andrea Aquilino | Ferrari | 15 | |
| 4 | Davide Silingardi | Ferrari | 12 | |
| 5 | Giulio Govi | Force India | 10 | |
| 6 | Enrico Rabitti | Mercedes | 8 | |
| 7 | Andrea Ugolini | Lotus | 6 | |
| 8 | Isacco Fornaciari | Mercedes | 4 | |
| 9 | Alberto Montecchi | Renault | 2 | |
| 10 | Federico Barthel | Red Bull | 1 | |
| 11 | Paolo Bazzani | Williams | 0 | |
| 12 | Leonardo Tagliavini | Lotus | 0 | |
| 13 | Stefano Bettazzoni | Sauber | 0 | |
| 14 | Franco Spaggiari | McLaren | 0 | |
| 15 | Enrico Salati | Force India | 0 | |
| 16 | Silvano Montanari | Williams | 0 | |
| 17 | Renzo Maestri | Sauber | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions